Offre lifetime sur otomatic.ai — -40%Profiter de l'offre →
Datasets & Listes


Parcourez des listes prêtes à l'emploi (races de chiens, prénoms, religions, marques, célébrités, universités…), filtrez par thème et copiez la liste en un clic. Pour analyser un mot-clé précis (Trends, volumes, régions), passez par Recherche de mots-clés.
| # | CPC | Concurrence | Difficulté · KD | Mots | Copier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger Australien | 301 000 | 0.26 € | 1% | 30 · Facile | 2 | |
| 2 | Border collie | 201 000 | 0.65 € | 0% | 32 · Facile | 2 | |
| 3 | Cane corso | 201 000 | 0.22 € | 0% | 28 · Facile | 2 | |
| 4 | Golden Retriever | 201 000 | 0.56 € | 1% | 32 · Facile | 2 | |
| 5 | Bouvier bernois | 165 000 | 0.14 € | 0% | 27 · Facile | 2 | |
| 6 | Dobermann | 165 000 | 0.15 € | 0% | 27 · Facile | 1 | |
| 7 | Berger Allemand | 135 000 | 0.49 € | 0% | 30 · Facile | 2 | |
| 8 | Cavalier King Charles | 135 000 | 0.24 € | 2% | 28 · Facile | 3 | |
| 9 | Rottweiler | 135 000 | 0.36 € | 0% | 29 · Facile | 1 | |
| 10 | Spitz nain | 135 000 | 0.48 € | 1% | 30 · Facile | 2 | |
| 11 | Teckel | 135 000 | 0.85 € | 0% | 33 · Facile | 1 | |
| 12 | Beagle | 110 000 | 0.44 € | 1% | 29 · Facile | 1 | |
| 13 | Beauceron | 110 000 | 0.09 € | 0% | 25 · Facile | 1 | |
| 14 | Labrador | 110 000 | 0.68 € | 0% | 31 · Facile | 1 | |
| 15 | Pomsky | 110 000 | 0.37 € | 1% | 29 · Facile | 1 | |
| 16 | Chihuahua | 90 500 | 0.44 € | 0% | 29 · Facile | 1 | |
| 17 | Dogue allemand | 90 500 | 0.06 € | 0% | 24 · Facile | 2 | |
| 18 | Samoyède | 90 500 | 0.16 € | 0% | 26 · Facile | 1 | |
| 19 | Bouledogue français | 74 000 | 0.42 € | 1% | 28 · Facile | 2 | |
| 20 | Bull terrier | 74 000 | 0.16 € | 0% | 25 · Facile | 2 | |
| 21 | Chow-chow | 74 000 | 0.09 € | 0% | 24 · Facile | 1 | |
| 22 | Epagneul breton | 74 000 | 0.84 € | 0% | 32 · Facile | 2 | |
| 23 | Eurasier | 74 000 | 0.65 € | 0% | 30 · Facile | 1 | |
| 24 | Jack Russel | 74 000 | 5.38 € | 1% | 49 · Moyen | 2 | |
| 25 | Shiba Inu | 74 000 | 0.49 € | 0% | 29 · Facile | 2 | |
| 26 | Shih Tzu | 74 000 | 0.58 € | 0% | 30 · Facile | 2 | |
| 27 | American Bully | 60 500 | 1.04 € | 0% | 33 · Facile | 2 | |
| 28 | Berger Australien Miniature | 60 500 | 0.52 € | 1% | 29 · Facile | 3 | |
| 29 | Bichon maltais | 60 500 | 0.65 € | 1% | 30 · Facile | 2 | |
| 30 | Braque de Weimar | 60 500 | 0.17 € | 0% | 25 · Facile | 3 | |
| 31 | Dogue argentin | 60 500 | — | 0% | 34 · Moyen | 2 | |
| 32 | Saint-Bernard | 60 500 | 0.35 € | 1% | 27 · Facile | 1 | |
| 33 | Terre-neuve | 60 500 | 0.41 € | 0% | 28 · Facile | 1 | |
| 34 | Akita américain | 49 500 | 0.12 € | 0% | 24 · Facile | 2 | |
| 35 | Akita inu | 49 500 | 0.82 € | 0% | 31 · Facile | 2 | |
| 36 | American staffordshire Terrier | 49 500 | 0.62 € | 0% | 29 · Facile | 3 | |
| 37 | Berger blanc suisse | 49 500 | 0.41 € | 0% | 27 · Facile | 3 | |
| 38 | Boxer | 49 500 | 1.07 € | 50% | 49 · Moyen | 1 | |
| 39 | Caniche | 49 500 | 0.90 € | 0% | 31 · Facile | 1 | |
| 40 | Setter anglais | 49 500 | 1.94 € | 0% | 37 · Moyen | 2 | |
| 41 | Staffordshire Bull Terrier | 49 500 | 0.45 € | 0% | 28 · Facile | 3 | |
| 42 | Berger d’Anatolie | 40 500 | 1.57 € | 0% | 35 · Moyen | 2 | |
| 43 | Cocker anglais | 40 500 | 0.83 € | 1% | 31 · Facile | 2 | |
| 44 | Dogue du Tibet | 40 500 | — | 0% | 33 · Facile | 3 | |
| 45 | Pinscher nain | 40 500 | 0.49 € | 0% | 27 · Facile | 2 | |
| 46 | Basset hound | 33 100 | 0.05 € | 0% | 22 · Facile | 2 | |
| 47 | Berger du Caucase | 33 100 | 0.39 € | 0% | 26 · Facile | 3 | |
| 48 | Berger Hollandais | 33 100 | 3.05 € | 0% | 41 · Moyen | 2 | |
| 49 | Bulldog anglais | 33 100 | 0.38 € | 0% | 26 · Facile | 2 | |
| 50 | Coton de Tuléar | 33 100 | 0.79 € | 0% | 30 · Facile | 3 | |
| 51 | Dogue de Bordeaux | 33 100 | 0.05 € | 1% | 23 · Facile | 3 | |
| 52 | Fox Terrier | 33 100 | 1.30 € | 0% | 33 · Facile | 2 | |
| 53 | Labradoodle | 33 100 | 1.02 € | 0% | 31 · Facile | 1 | |
| 54 | Setter irlandais | 33 100 | 0.55 € | 0% | 28 · Facile | 2 | |
| 55 | Shar Pei | 33 100 | 0.08 € | 2% | 23 · Facile | 2 | |
| 56 | Teckel Nain | 33 100 | 0.87 € | 0% | 30 · Facile | 2 | |
| 57 | Basenji | 27 100 | 1.96 € | 0% | 36 · Moyen | 1 | |
| 58 | Berger des Pyrénées | 27 100 | 0.75 € | 0% | 29 · Facile | 3 | |
| 59 | Billy | 27 100 | 0.40 € | 28% | 35 · Moyen | 1 | |
| 60 | Bouvier Australien | 27 100 | 2.83 € | 0% | 40 · Moyen | 2 | |
| 61 | Caniche Toy | 27 100 | 0.77 € | 0% | 29 · Facile | 2 | |
| 62 | Dalmatien | 27 100 | 0.93 € | 0% | 30 · Facile | 1 | |
| 63 | Epagneul nain continental | 27 100 | 0.13 € | 0% | 23 · Facile | 3 | |
| 64 | Lhassa Apso | 27 100 | 0.09 € | 1% | 23 · Facile | 2 | |
| 65 | Mastiff | 27 100 | — | 0% | 32 · Facile | 1 | |
| 66 | Teckel à poil dur | 27 100 | 0.95 € | 0% | 30 · Facile | 4 | |
| 67 | Bichon havanais | 22 200 | 0.57 € | 0% | 27 · Facile | 2 | |
| 68 | Bobtail | 22 200 | 0.08 € | 1% | 22 · Facile | 1 | |
| 69 | Goldendoodle | 22 200 | 0.98 € | 0% | 30 · Facile | 1 | |
| 70 | Rhodesian Ridgeback | 22 200 | 0.10 € | 1% | 22 · Facile | 2 | |
| 71 | Spitz-loup | 22 200 | — | 0% | 31 · Facile | 1 | |
| 72 | Whippet | 22 200 | 0.45 € | 0% | 26 · Facile | 1 | |
| 73 | Yorkshire terrier | 22 200 | 0.73 € | 1% | 29 · Facile | 2 | |
| 74 | Boston Terrier | 18 100 | — | 0% | 30 · Facile | 2 | |
| 75 | Cairn terrier | 18 100 | 0.13 € | 1% | 22 · Facile | 2 | |
| 76 | Lévrier irlandais | 18 100 | — | 0% | 30 · Facile | 2 | |
| 77 | Pinscher | 18 100 | 0.05 € | 0% | 21 · Facile | 1 | |
| 78 | Setter Gordon | 18 100 | 0.04 € | 0% | 21 · Facile | 2 | |
| 79 | Spitz allemand | 18 100 | 1.41 € | 0% | 33 · Facile | 2 | |
| 80 | Westie | 18 100 | 0.17 € | 1% | 23 · Facile | 1 | |
| 81 | Border terrier | 14 800 | 0.05 € | 0% | 21 · Facile | 2 | |
| 82 | Bouledogue Américain | 14 800 | — | 0% | 30 · Facile | 2 | |
| 83 | Bullmastiff | 14 800 | 0.00 € | 0% | 30 · Facile | 1 | |
| 84 | Caniche nain | 14 800 | 0.35 € | 0% | 24 · Facile | 2 | |
| 85 | Caniche Royal | 14 800 | 0.57 € | 0% | 26 · Facile | 2 | |
| 86 | Berger Créole | 12 100 | — | 0% | 29 · Facile | 2 | |
| 87 | Boerbull | 12 100 | — | 0% | 29 · Facile | 1 | |
| 88 | Hovawart | 12 100 | — | 0% | 29 · Facile | 1 | |
| 89 | Kai | 12 100 | 1.06 € | 5% | 31 · Facile | 1 | |
| 90 | Porcelaine | 12 100 | 0.44 € | 30% | 35 · Moyen | 1 | |
| 91 | Retriever de la Nouvelle-Écosse | 12 100 | — | 0% | 29 · Facile | 4 | |
| 92 | Schnauzer | 12 100 | 0.13 € | 0% | 21 · Facile | 1 | |
| 93 | Schnauzer nain | 12 100 | 0.09 € | 1% | 21 · Facile | 2 | |
| 94 | Spitz japonais | 12 100 | 0.87 € | 0% | 28 · Facile | 2 | |
| 95 | Barzoï | 9 900 | — | 0% | 29 · Facile | 1 | |
| 96 | Basset fauve de Bretagne | 9 900 | — | 0% | 29 · Facile | 4 | |
| 97 | Berger Belge Tervueren | 9 900 | 3.02 € | 0% | 38 · Moyen | 3 | |
| 98 | Bouvier des Flandres | 9 900 | 0.49 € | 0% | 25 · Facile | 3 | |
| 99 | Epagneul français | 9 900 | — | 0% | 29 · Facile | 2 | |
| 100 | Flat-Coated Retriever | 9 900 | 0.10 € | 0% | 20 · Facile | 2 | |
| 101 | Greyhound | 9 900 | 0.89 € | 0% | 28 · Facile | 1 | |
| 102 | Parson Russell Terrier | 9 900 | 0.65 € | 0% | 26 · Facile | 3 | |
| 103 | Pointer anglais | 9 900 | — | 0% | 29 · Facile | 2 | |
| 104 | Schnauzer géant | 9 900 | 1.58 € | 0% | 32 · Facile | 2 | |
| 105 | Springer anglais | 9 900 | 3.03 € | 0% | 38 · Moyen | 2 | |
| 106 | Tosa | 9 900 | 2.78 € | 6% | 40 · Moyen | 1 | |
| 107 | Berger Belge Groenendael | 8 100 | — | 0% | 28 · Facile | 3 | |
| 108 | Braque français | 8 100 | — | 0% | 28 · Facile | 2 | |
| 109 | Malamute de l’Alaska | 8 100 | 0.03 € | 0% | 19 · Facile | 3 | |
| 110 | Terrier tibétain | 8 100 | — | 0% | 28 · Facile | 2 | |
| 111 | Beagle-harrier | 6 600 | 0.36 € | 0% | 22 · Facile | 1 | |
| 112 | Bearded collie | 6 600 | 0.04 € | 2% | 19 · Facile | 2 | |
| 113 | Berger belge Malinois | 6 600 | 0.50 € | 0% | 24 · Facile | 3 | |
| 114 | Berger Picard | 6 600 | — | 0% | 27 · Facile | 2 | |
| 115 | Chien d’eau portugais | 6 600 | 0.95 € | 0% | 27 · Facile | 3 | |
| 116 | Chien-loup de Saarloos | 6 600 | — | 0% | 27 · Facile | 3 | |
| 117 | Griffon Korthals | 6 600 | — | 0% | 27 · Facile | 2 | |
| 118 | Teckel à poil ras | 6 600 | 1.04 € | 0% | 28 · Facile | 4 | |
| 119 | Bouvier de l’Entlebuch | 5 400 | — | 0% | 27 · Facile | 3 | |
| 120 | Braque d’Auvergne | 5 400 | — | 0% | 27 · Facile | 2 | |
| 121 | Chien chinois à crête | 5 400 | — | 0% | 27 · Facile | 4 | |
| 122 | Chien finnois de Laponie | 5 400 | — | 0% | 27 · Facile | 4 | |
| 123 | Cocker américain | 5 400 | — | 0% | 27 · Facile | 2 | |
| 124 | Grand bouvier suisse | 5 400 | 0.36 € | 0% | 22 · Facile | 3 | |
| 125 | Griffon bruxellois | 5 400 | — | 0% | 27 · Facile | 2 | |
| 126 | Husky sibérien | 5 400 | 0.38 € | 0% | 22 · Facile | 2 | |
| 127 | Pékinois | 5 400 | — | 0% | 27 · Facile | 1 | |
| 128 | Petit chien lion | 5 400 | — | 0% | 27 · Facile | 3 | |
| 129 | Sloughi | 5 400 | — | 0% | 27 · Facile | 1 | |
| 130 | Teckel à poil long | 5 400 | 1.28 € | 0% | 29 · Facile | 4 | |
| 131 | Barbet | 4 400 | — | 0% | 26 · Facile | 1 | |
| 132 | Basset des Alpes | 4 400 | — | 0% | 26 · Facile | 3 | |
| 133 | Bedlington terrier | 4 400 | 0.02 € | 0% | 18 · Facile | 2 | |
| 134 | Berger d’Asie centrale | 4 400 | — | 0% | 26 · Facile | 3 | |
| 135 | Chien d’eau romagnol | 4 400 | 0.05 € | 1% | 18 · Facile | 3 | |
| 136 | Epagneul japonais | 4 400 | — | 0% | 26 · Facile | 2 | |
| 137 | Epagneul picard | 4 400 | — | 0% | 26 · Facile | 2 | |
| 138 | Griffon nivernais | 4 400 | — | 0% | 26 · Facile | 2 | |
| 139 | Kelpie australien | 4 400 | 2.83 € | 0% | 36 · Moyen | 2 | |
| 140 | Komondor | 4 400 | — | 0% | 26 · Facile | 1 | |
| 141 | Landseer | 4 400 | — | 0% | 26 · Facile | 1 | |
| 142 | Old english Bulldog | 4 400 | — | 0% | 26 · Facile | 3 | |
| 143 | Berger de Brie | 3 600 | — | 0% | 25 · Facile | 3 | |
| 144 | Bouvier d’Appenzell | 3 600 | — | 0% | 25 · Facile | 2 | |
| 145 | Dogue de Majorque | 3 600 | — | 0% | 25 · Facile | 3 | |
| 146 | Griffon fauve de Bretagne | 3 600 | — | 0% | 25 · Facile | 4 | |
| 147 | Lévrier espagnol | 3 600 | — | 0% | 25 · Facile | 2 | |
| 148 | Morkie | 3 600 | 20.30 € | 0% | 50 · Moyen | 1 | |
| 149 | Petit brabançon | 3 600 | — | 0% | 25 · Facile | 2 | |
| 150 | Ratier de Prague | 3 600 | — | 0% | 25 · Facile | 3 | |
| 151 | Saluki | 3 600 | — | 0% | 25 · Facile | 1 | |
| 152 | Tamaskan | 3 600 | — | 0% | 25 · Facile | 1 | |
| 153 | Berger catalan | 2 900 | — | 0% | 25 · Facile | 2 | |
| 154 | Berger finnois de Laponie | 2 900 | — | 0% | 25 · Facile | 4 | |
| 155 | Berger yougoslave | 2 900 | — | 0% | 25 · Facile | 2 | |
| 156 | Chien d’eau espagnol | 2 900 | — | 0% | 25 · Facile | 3 | |
| 157 | Chien de Saint-Hubert | 2 900 | — | 0% | 25 · Facile | 3 | |
| 158 | Chien du pharaon | 2 900 | — | 0% | 25 · Facile | 3 | |
| 159 | Chien nu du Pérou | 2 900 | — | 0% | 25 · Facile | 4 | |
| 160 | Chien-loup Tchèque | 2 900 | 0.78 € | 0% | 25 · Facile | 2 | |
| 161 | Dogo Canario | 2 900 | — | 0% | 25 · Facile | 2 | |
| 162 | Fila Brasileiro | 2 900 | — | 0% | 25 · Facile | 2 | |
| 163 | Grand bleu de Gascogne | 2 900 | — | 0% | 25 · Facile | 4 | |
| 164 | Petit Lévrier italien | 2 900 | — | 0% | 25 · Facile | 3 | |
| 165 | Schnauzer moyen | 2 900 | 1.17 € | 0% | 27 · Facile | 2 | |
| 166 | Welsh Corgi | 2 900 | 0.02 € | 0% | 17 · Facile | 2 | |
| 167 | Welsh Terrier | 2 900 | — | 0% | 25 · Facile | 2 | |
| 168 | Alaskan Klee Kai | 2 400 | — | 0% | 24 · Facile | 3 | |
| 169 | Bichon bolonais | 2 400 | — | 0% | 24 · Facile | 2 | |
| 170 | Chien du Groenland | 2 400 | — | 0% | 24 · Facile | 3 | |
| 171 | Clumber Spaniel | 2 400 | 0.18 € | 0% | 18 · Facile | 2 | |
| 172 | Griffon belge | 2 400 | — | 0% | 24 · Facile | 2 | |
| 173 | Norfolk Terrier | 2 400 | — | 0% | 24 · Facile | 2 | |
| 174 | Petit Basset Griffon Vendéen | 2 400 | — | 0% | 24 · Facile | 4 | |
| 175 | Puli | 2 400 | 0.02 € | 0% | 16 · Facile | 1 | |
| 176 | Ariégeois | 1 900 | — | 0% | 23 · Facile | 1 | |
| 177 | Berger Belge Laekenois | 1 900 | — | 0% | 23 · Facile | 3 | |
| 178 | Berger portugais | 1 900 | — | 0% | 23 · Facile | 2 | |
| 179 | Chien de Canaan | 1 900 | — | 0% | 23 · Facile | 3 | |
| 180 | Chien d’ours de Carélie | 1 900 | — | 0% | 23 · Facile | 4 | |
| 181 | Chihuahua à poil long | 1 900 | — | 0% | 23 · Facile | 4 | |
| 182 | Epagneul bleu de Picardie | 1 900 | — | 0% | 23 · Facile | 4 | |
| 183 | Jagdterrier | 1 900 | — | 0% | 23 · Facile | 1 | |
| 184 | Mudi | 1 900 | 0.01 € | 0% | 16 · Facile | 1 | |
| 185 | Norwich Terrier | 1 900 | — | 0% | 23 · Facile | 2 | |
| 186 | Poitevin | 1 900 | — | 0% | 23 · Facile | 1 | |
| 187 | Spitz des Wisigoths | 1 900 | — | 0% | 23 · Facile | 3 | |
| 188 | Terrier Irlandais | 1 900 | — | 0% | 23 · Facile | 2 | |
| 189 | Terrier noir russe | 1 900 | — | 0% | 23 · Facile | 3 | |
| 190 | Azawakh | 1 600 | — | 0% | 23 · Facile | 1 | |
| 191 | Braque hongrois à poil court | 1 600 | — | 0% | 23 · Facile | 5 | |
| 192 | Braque italien | 1 600 | — | 0% | 23 · Facile | 2 | |
| 193 | Caniche moyen | 1 600 | 0.49 € | 0% | 21 · Facile | 2 | |
| 194 | Field Spaniel | 1 600 | — | 0% | 23 · Facile | 2 | |
| 195 | Gascon Saintongeois | 1 600 | — | 0% | 23 · Facile | 2 | |
| 196 | Harrier | 1 600 | — | 0% | 23 · Facile | 1 | |
| 197 | Lakeland Terrier | 1 600 | 1.39 € | 0% | 27 · Facile | 2 | |
| 198 | Manchester terrier | 1 600 | — | 0% | 23 · Facile | 2 | |
| 199 | Petit bleu de Gascogne | 1 600 | — | 0% | 23 · Facile | 4 | |
| 200 | Russkiy Toy | 1 600 | — | 0% | 23 · Facile | 2 | |
| 201 | Skye Terrier | 1 600 | — | 0% | 23 · Facile | 2 | |
| 202 | Bouvier des Ardennes | 1 300 | — | 0% | 22 · Facile | 3 | |
| 203 | Braque du Bourbonnais | 1 300 | — | 0% | 22 · Facile | 3 | |
| 204 | Kerry Blue Terrier | 1 300 | — | 0% | 22 · Facile | 3 | |
| 205 | Kuvasz | 1 300 | 2.31 € | 0% | 31 · Facile | 1 | |
| 206 | Pumi | 1 300 | — | 0% | 22 · Facile | 1 | |
| 207 | Welsh Springer Spaniel | 1 300 | — | 0% | 22 · Facile | 3 | |
| 208 | Barbu tchèque | 1 000 | — | 0% | 21 · Facile | 2 | |
| 209 | Broholmer | 1 000 | — | 0% | 21 · Facile | 1 | |
| 210 | Chesapeake Bay Retriever | 1 000 | — | 0% | 21 · Facile | 3 | |
| 211 | Chien de montagne des Pyrénées | 1 000 | — | 0% | 21 · Facile | 5 | |
| 212 | Chien d’Oysel | 1 000 | — | 0% | 21 · Facile | 2 | |
| 213 | Chien rouge de Bavière | 1 000 | — | 0% | 21 · Facile | 4 | |
| 214 | Dunker | 1 000 | 0.02 € | 0% | 15 · Facile | 1 | |
| 215 | Berger de Bergame | 880 | — | 0% | 21 · Facile | 3 | |
| 216 | Braque Saint-Germain | 880 | — | 0% | 21 · Facile | 2 | |
| 217 | Buhund norvégien | 880 | — | 0% | 21 · Facile | 2 | |
| 218 | Chien d’Artois | 880 | — | 0% | 21 · Facile | 2 | |
| 219 | Epagneul de Pont-Audemer | 880 | — | 0% | 21 · Facile | 3 | |
| 220 | Grand épagneul de Münster | 880 | — | 0% | 21 · Facile | 4 | |
| 221 | Grand Griffon vendéen | 880 | — | 0% | 21 · Facile | 3 | |
| 222 | Jindo coréen | 880 | — | 0% | 21 · Facile | 2 | |
| 223 | Kishu | 880 | — | 0% | 21 · Facile | 1 | |
| 224 | Basset artésien normand | 720 | — | 0% | 20 · Facile | 3 | |
| 225 | Briquet griffon vendéen | 720 | — | 0% | 20 · Facile | 3 | |
| 226 | Dandie Dinmont Terrier | 720 | — | 0% | 20 · Facile | 3 | |
| 227 | Mâtin espagnol | 720 | — | 0% | 20 · Facile | 2 | |
| 228 | Podenco ibicenco | 720 | — | 0% | 20 · Facile | 2 | |
| 229 | Spinone | 720 | — | 0% | 20 · Facile | 1 | |
| 230 | Terrier Irlandais à poil doux | 720 | — | 0% | 20 · Facile | 5 | |
| 231 | Berger de l’Atlas | 590 | — | 0% | 20 · Facile | 3 | |
| 232 | Braque de l’Ariège | 590 | — | 0% | 20 · Facile | 3 | |
| 233 | Braque hongrois à poil dur | 590 | — | 0% | 20 · Facile | 5 | |
| 234 | Chien courant slovaque | 590 | — | 0% | 20 · Facile | 3 | |
| 235 | Chien courant suisse | 590 | — | 0% | 20 · Facile | 3 | |
| 236 | Chien d’élan norvégien | 590 | — | 0% | 20 · Facile | 3 | |
| 237 | Cirneco de l’Etna | 590 | — | 0% | 20 · Facile | 3 | |
| 238 | Colley à poil court | 590 | — | 0% | 20 · Facile | 4 | |
| 239 | Epagneul tibétain | 590 | — | 0% | 20 · Facile | 2 | |
| 240 | Foxhound anglais | 590 | — | 0% | 20 · Facile | 2 | |
| 241 | Grand Basset Griffon vendéen | 590 | — | 0% | 20 · Facile | 4 | |
| 242 | Kromfohrländer | 590 | — | 0% | 20 · Facile | 1 | |
| 243 | Léonberg | 590 | — | 0% | 20 · Facile | 1 | |
| 244 | Mâtin de Naples | 590 | — | 0% | 20 · Facile | 3 | |
| 245 | Otterhound | 590 | — | 0% | 20 · Facile | 1 | |
| 246 | Podenco canario | 590 | — | 0% | 20 · Facile | 2 | |
| 247 | Pudelpointer | 590 | — | 0% | 20 · Facile | 1 | |
| 248 | Silky Terrier | 590 | — | 0% | 20 · Facile | 2 | |
| 249 | Sussex Spaniel | 590 | — | 0% | 20 · Facile | 2 | |
| 250 | Black and tan coonhound | 480 | — | 0% | 19 · Facile | 4 | |
| 251 | Chien d’arrêt allemand à poil long | 480 | — | 0% | 19 · Facile | 6 | |
| 252 | Grand Anglo-Français tricolore | 480 | — | 0% | 19 · Facile | 3 | |
| 253 | Laïka de Sibérie occidentale | 480 | — | 0% | 19 · Facile | 4 | |
| 254 | Lévrier hongrois | 480 | — | 0% | 19 · Facile | 2 | |
| 255 | Podenco portugais | 480 | — | 0% | 19 · Facile | 2 | |
| 256 | Basset de Westphalie | 390 | — | 0% | 19 · Facile | 3 | |
| 257 | Chien d’eau américain | 390 | — | 0% | 19 · Facile | 3 | |
| 258 | Chien de montagne portugais | 390 | — | 0% | 19 · Facile | 4 | |
| 259 | Chien norvégien de Macareux | 390 | — | 0% | 19 · Facile | 4 | |
| 260 | Chien rouge de Hanovre | 390 | — | 0% | 19 · Facile | 4 | |
| 261 | Foxhound américain | 390 | — | 0% | 19 · Facile | 2 | |
| 262 | Hokkaido Ken | 390 | — | 0% | 19 · Facile | 2 | |
| 263 | Shikoku Ken | 390 | — | 0% | 19 · Facile | 2 | |
| 264 | Stabyhoun | 390 | — | 0% | 19 · Facile | 1 | |
| 265 | Terrier japonais | 390 | — | 0% | 19 · Facile | 2 | |
| 266 | Berger d’Islande | 320 | — | 0% | 18 · Facile | 2 | |
| 267 | Rafeiro do Alentejo | 320 | — | 0% | 18 · Facile | 3 | |
| 268 | Spitz de Norrbotten | 320 | — | 0% | 18 · Facile | 3 | |
| 269 | Berger du Karst | 260 | — | 0% | 17 · Facile | 3 | |
| 270 | Brachet allemand | 260 | — | 0% | 17 · Facile | 2 | |
| 271 | Braque allemand à poil court | 260 | — | 0% | 17 · Facile | 5 | |
| 272 | Chien courant de Transylvanie | 260 | — | 0% | 17 · Facile | 4 | |
| 273 | Chien d’arrêt portugais | 260 | — | 0% | 17 · Facile | 3 | |
| 274 | Chien de Castro Laboreiro | 260 | — | 0% | 17 · Facile | 4 | |
| 275 | Laïka de Sibérie orientale | 260 | — | 0% | 17 · Facile | 4 | |
| 276 | Smous des Pays-Bas | 260 | — | 0% | 17 · Facile | 3 | |
| 277 | Bichon à poil frisé | 210 | — | 0% | 17 · Facile | 4 | |
| 278 | Brachet autrichien | 210 | — | 0% | 17 · Facile | 2 | |
| 279 | Brachet tyrolien | 210 | — | 0% | 17 · Facile | 2 | |
| 280 | Chien d’eau irlandais | 210 | — | 0% | 17 · Facile | 3 | |
| 281 | Chien de berger de Majorque | 210 | — | 0% | 17 · Facile | 5 | |
| 282 | Chien de Taïwan | 210 | — | 0% | 17 · Facile | 3 | |
| 283 | Drever | 210 | — | 0% | 17 · Facile | 1 | |
| 284 | Brachet de Styrie à poil dur | 170 | — | 0% | 16 · Facile | 6 | |
| 285 | Chien courant serbe | 170 | — | 0% | 16 · Facile | 3 | |
| 286 | Français tricolore | 170 | — | 0% | 16 · Facile | 2 | |
| 287 | Petit chien courant suisse | 170 | — | 0% | 16 · Facile | 4 | |
| 288 | Terrier Irlandais Glen of Imaal | 170 | — | 0% | 16 · Facile | 5 | |
| 289 | Braque de Burgos | 140 | — | 0% | 15 · Facile | 3 | |
| 290 | Chien courant espagnol | 140 | — | 0% | 15 · Facile | 3 | |
| 291 | Chien courant grec | 140 | — | 0% | 15 · Facile | 3 | |
| 292 | Chien d’eau frison | 140 | — | 0% | 15 · Facile | 3 | |
| 293 | Berger de Russie | 110 | — | 0% | 15 · Facile | 3 | |
| 294 | Français blanc et noir | 110 | — | 0% | 15 · Facile | 4 | |
| 295 | Grand Anglo-Français blanc et noir | 110 | — | 0% | 15 · Facile | 5 | |
| 296 | Braque slovaque à poil dur | 90 | — | 0% | 14 · Facile | 5 | |
| 297 | Chien courant d’Istrie à poil ras | 90 | — | 0% | 14 · Facile | 6 | |
| 298 | Chien de berger de Croatie | 90 | — | 0% | 14 · Facile | 5 | |
| 299 | Petit chien hollandais de chasse au gibier d’eau | 90 | — | 0% | 14 · Facile | 8 | |
| 300 | Petit Münsterländer | 90 | — | 0% | 14 · Facile | 2 | |
| 301 | Chien courant de Hygen | 70 | — | 0% | 13 · Facile | 4 | |
| 302 | Chien courant de Posavatz | 70 | — | 0% | 13 · Facile | 4 | |
| 303 | Chien courant d’Istrie à poil dur | 70 | — | 0% | 13 · Facile | 6 | |
| 304 | Chien courant italien à poil dur | 70 | — | 0% | 13 · Facile | 6 | |
| 305 | Chien courant italien à poil ras | 70 | — | 0% | 13 · Facile | 6 | |
| 306 | Grand Anglo-Français blanc et orange | 70 | — | 0% | 13 · Facile | 5 | |
| 307 | Hamilton stövare | 50 | — | 0% | 12 · Facile | 2 | |
| 308 | Pinscher autrichien à poil court | 50 | — | 0% | 12 · Facile | 5 | |
| 309 | Chien Courant Bernois | 40 | — | 0% | 11 · Facile | 3 | |
| 310 | Chien courant de Bosnie à poil dur | 40 | — | 0% | 11 · Facile | 7 | |
| 311 | Chien courant de Halden | 40 | — | 0% | 11 · Facile | 4 | |
| 312 | Chien courant yougoslave de montagne | 40 | — | 0% | 11 · Facile | 5 | |
| 313 | Slovensky cuvac | 40 | — | 0% | 11 · Facile | 2 | |
| 314 | Epagneul à perdrix de Drente | 20 | — | 0% | 9 · Facile | 5 | |
| 315 | Cao fila de São Miguel | 10 | — | 0% | 7 · Facile | 5 | |
| 316 | Carlin ou Pug | 10 | — | 0% | 7 · Facile | 3 | |
| 317 | Chien courant de Schwyz | 10 | — | 0% | 7 · Facile | 4 | |
| 318 | Chien courant yougoslave tricolore | 10 | — | 0% | 7 · Facile | 4 | |
| 319 | Berger de Marenne et des Abruzzes | — | — | — | — | 6 | |
| 320 | Berger des Shetland ou Sheltie | — | — | — | — | 5 | |
| 321 | Berger polonais de plaine | — | — | — | — | 4 | |
| 322 | Berger polonais de Podhale | — | — | — | — | 4 | |
| 323 | Brachet polonais | — | — | — | — | 2 | |
| 324 | Chien courant finlandais | — | — | — | — | 3 | |
| 325 | Chien d’élan suédois | — | — | — | — | 3 | |
| 326 | Chien nu mexicain | — | — | — | — | 3 | |
| 327 | Chien suédois de Laponie | — | — | — | — | 4 | |
| 328 | Chien thaïlandais | — | — | — | — | 2 | |
| 329 | Colley à poil long – Collie rough | — | — | — | — | 7 | |
| 330 | Lévrier afghan | — | — | — | — | 2 | |
